Soupiska
FK Admira Praha
ČFL, jaro 2015
* Jakimeczko, Petr | č. dresu 28 | narozen 1997 | národnost česká | brankář |
Kučera, Tomáš | č. dresu 1 | narozen 1984 | národnost slovenská | brankář |
Liška, František | č. dresu 21 | narozen 1994 | národnost česká | útočník |
* Majer, Tomáš | č. dresu 11 | narozen 1983 | národnost česká | útočník |
* Fryčer, Mike | č. dresu 13 | narozen 1993 | národnost německá | útočník |
* Kurek, Jiří | č. dresu 10 | narozen 1988 | národnost česká | útočník |
Zahálka, Štěpán | č. dresu 19 | narozen 1990 | národnost česká | útočník |
Zolotuchin, Patrik | č. dresu 20 | narozen 1995 | národnost česká | útočník |
Kadlec, Milan | č. dresu 2 | narozen 1995 | národnost česká | obránce |
Mamurov, Jiří | č. dresu 4 | narozen 1982 | národnost česká | obránce |
* Paťha, Marek | č. dresu 6 | narozen 1989 | národnost česká | obránce |
Sudek, Jakub | č. dresu 9 | narozen 1992 | národnost česká | obránce |
* Martinic, Jan | č. dresu 5 | narozen 1982 | národnost česká | obránce |
Salašovič, Nikolas | č. dresu 17 | narozen 1994 | národnost česká | obránce |
* Vosický, Ondřej | č. dresu 8 | narozen 1987 | národnost česká | obránce |
Šimeček, Viktor | č. dresu 17 | narozen 1993 | národnost česká | záložník |
* Čmejla, Matěj | č. dresu 16 | narozen 1985 | národnost česká | záložník |
* Farkaš, Dominik | č. dresu 14 | narozen 1992 | národnost česká | záložník |
* Mošna, Jiří | č. dresu 7 | narozen 1991 | národnost česká | záložník |
* Tenkl, Tomáš | č. dresu 18 | narozen 1991 | národnost česká | záložník |
Hráči označení hvězdičkou jsou zařazeni na soupisku
Trenér: | Jaroslav Peřina |
Asistent trenéra: | Pavel Jícha |
Vedoucí mužstva: | Jan Kostrba |
Masér: | Pavel Koubek |