Konečná tabulka divize B po XXX. kole:
1. | Vlašim | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:22 | 60 |
2. | Jirny | 30 | 17 | 5 | 8 | 61:43 | 56 |
3. | Nový Bor | 30 | 15 | 4 | 11 | 57:46 | 49 |
4. | Bohemians 1905 B | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:58 | 49 |
5. | Kladno B | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:36 | 46 |
6. | Admira | 30 | 13 | 7 | 10 | 49:44 | 46 |
7. | Motorlet Praha | 30 | 12 | 10 | 8 | 52:45 | 46 |
8. | Sokolov B | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:49 | 41 |
9. | Chomutov | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:58 | 40 |
10. | Loko Vltavín | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:42 | 39 |
11. | Litvínov | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:42 | 38 |
12. | Libiš | 30 | 11 | 3 | 16 | 53:58 | 36 |
13. | Most B | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:53 | 36 |
14. | Děčín | 30 | 11 | 3 | 16 | 50:61 | 36 |
15. | Stříbrná Skalice | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:54 | 31 |
16. | Benešov | 30 | 7 | 4 | 19 | 36:6 |
Postup do ČFL: Graffin Vlašim – blahopřejeme!
Sestup do příslušných krajských přeborů: Řezuz Děčín, Stříbrná Skalice, SK Benešov.
Poznámka: podle soutěžního řádu rozhodují v případě rovnosti bodů mezi dvěma týmy vzájemné zápasy, mezi více týmy pak minitabulka sestavená ze vzájemných zápasů. Proto skončila Admira šestá, i když má horší celkové skóre než Motorlet.