Sobota |
20.5.2023 10:30 | FK Králův Dvůr | FK Admira Praha | Králův Dvůr | A – mužstvo |
20.5.2023 17:00 | SK Slaný | FK Admira Praha B | Slaný / tráva | B – mužstvo |
20.5.2023 10:00 | FK Admira Praha z.s. „B“ | Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. | Hovorčovická / tráva | U – 18 |
20.5.2023 12:30 | FK Admira Praha „C“ | FK VINOŘ 1928 z. s. | ZŠ HOVORČOVICKÁ | U – 12 |
20.5.2023 9:30 | FK Admira Praha z.s. | 1. SC ZNOJMO – mládež, spolek | Planeto Cup – Hlučín | U – 10 |
20.5.2023 10:00 | Spartak Kbely z.s. | FK Admira Praha z.s. | Planeto Cup – Hlučín | U – 10 |
20.5.2023 10:30 | FK Admira Praha z.s. | 1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s. | Planeto Cup – Hlučín | U – 10 |
20.5.2023 11:00 | Akademie FC Baník Ostrava z. s. | FK Admira Praha z.s. | Planeto Cup – Hlučín | U – 10 |
20.5.2023 11:30 | FK Admira Praha z.s. | FK SPARTAK Choceň, z.s. | Planeto Cup – Hlučín | U – 10 |
Neděle |
21.5.2023 10:00 | FK Admira Praha | FK Meteor Praha VIII | Hovorčovická / tráva | U – 19 |
21.5.2023 12:15 | FK Admira Praha | FK Meteor Praha VIII | Hovorčovická / tráva | U – 17 |
21.5.2023 8:45 | ABC Braník fotbal, z. s. „B“ | FK Admira Praha „B“ | Braník / UMT | U – 16 |
21.5.2023 10:00 | SK Motorlet Praha | FK Admira Praha | Dobrovíz / tráva | U – 15 |
21.5.2023 12:15 | SK Motorlet Praha | FK Admira Praha | Dobrovíz / tráva | U – 14 |
21.5.2023 14:30 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | FK Admira Praha z.s. „C“ | BÍLÁ HORA UMT. | U – 14 |
21.5.2023 9:00 | Sportovní klub Střešovice 1911 | FK Admira Praha z.s. | Střešovice / UMT. | U – 8 |
21.5.2023 9:00 | Sportovní klub Střešovice 1911 | FK Admira Praha z.s. | Střešovice / UMT. | U – 9 |